 
        Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Hongbaiyi
Certificazione: COA, HPLC
Numero di modello: Estratto di HBY-Garcinia Cambogia
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1 chilogrammo
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: 10 kg/sacco
Tempi di consegna: 3~5 giorni, sopra il destinatario del pagamento
Termini di pagamento: T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 30000 chilogrammi
| Nome del prodotto: | Garcinia Cambogia in polvere | Grado: | Grado alimentare | Colore: | ≥ 95% | Apparizione: | Polvere bianca scura | Assaggio: | 50% 60% Acido idrossicitrico ((HCA) | Metodo di prova: | HPLC | MOQ: | 1 kg | Fonte: | Acerola Cherry | Certificazione: | ISO9001 | 
| Nome del prodotto: | Garcinia Cambogia in polvere | 
| Grado: | Grado alimentare | 
| Colore: | ≥ 95% | 
| Apparizione: | Polvere bianca scura | 
| Assaggio: | 50% 60% Acido idrossicitrico ((HCA) | 
| Metodo di prova: | HPLC | 
| MOQ: | 1 kg | 
| Fonte: | Acerola Cherry | 
| Certificazione: | ISO9001 | 

Informazioni di base su Garcinia Cambogia Extract:
| Immobili | Valore tipico | Unità | 
|---|---|---|
| Contenuto di acido idrossicitrico (HCA) | ≥ 50% | % | 
| Perdite durante l'essiccazione | ≤ 10% | % | 
| Numero totale di piastre | ≤ 10 000 CFU/g | CFU/g | 
| Lievito e muffa | ≤ 100 CFU/g | CFU/g | 
| E. Coli | Assente | /g | 
| Staphylococcus aureus | Assente | /g | 
| Apparizione | Polvere di colore da bianco a marrone | - | 
| Dimensione delle particelle | 100% attraverso le maglie 40 | Griglia | 
| Densità di massa | 0.5 - 0,8 g/ml | g/mL | 
| Piombo | ≤ 2 ppm | ppm | 
Foto del prodotto

COA:
| Proprietà | Esame | Limiti | Risultati | Unità | 
|---|---|---|---|---|
| Contenuto di HCA | HPLC (cromatografia liquida ad alte prestazioni) | ≥ 50% (Questo è un esempio, la percentuale minima potrebbe variare) | X% | % | 
| Apparizione | Ispezione visiva | Polvere da giallo chiaro a marrone | Conforme | - | 
| Colore | Ispezione visiva | Caratteristica | Conforme | - | 
| Odore | Esame organolettico | Lento odore di acido | Conforme | - | 
| Acqua di mare | Titratura di Karl Fischer | ≤ 10% | Y% | % | 
| Perdite durante l'essiccazione | Asciugatura in forno | ≤ 10% | Z% | % | 
| pH | Misurazione potenziometrica | 2.0 - 4.0 | W | - | 
| Dimensione della rete | Analisi del setaccio | 60 - 100 | Conforme | Griglia | 
| Densità di massa | Tester di densità a rubinetto | ≤ 60 g/100 ml | V. | g/mL | 
Sala di produzione

FAQ:Estratto di Garcinia Cambogia
Q1: Posso acquistare un piccolo campione diEstratto di Garcinia Cambogia?
R: Sì, in genere l'ordine più piccolo accettato è di circa 10 kg.
Q2: Quanto tempo ci vorrà per ricevere il mio ordine diEstratto di Garcinia Cambogia?
R: I tempi di consegna possono variare, ma in genere ci si aspetta 3-5 giorni dopo aver ricevuto il pagamento dell'ordine.
Q3: Accettate carte di credito per il pagamento diEstratto di Garcinia CambogiaPolvere?
R: Sì, le carte di credito Visa sono un metodo di pagamento comune accettato da molti fornitori.
D4: Sono disponibili sconti per gli acquisti in blocco diEstratto di Garcinia CambogiaPolvere?
R: Sì, in molti casi i fornitori offrono un prezzo scontato per quantità maggiori di Acerola Cherry Powder.
Q5: Quali metodi di spedizione sono disponibili perEstratto di Garcinia CambogiaPolvere?
R: Ci sono varie opzioni di spedizione a seconda del fornitore, tra cui aereo, marittimo, linee speciali e servizi di corriere come TNT, FEDEX ed EMS.